Danh mục thuốc N18 – Là danh mục các loại thuốc về tim mạch, điều trị bệnh mạch vành ,thuốc chống loạn nhịp,thuốc điều trị hạ huyết áp, thuốc điều trị tăng huyết áp, thuốc điều trị suy tim…Sau đây Trình dược viên nhà thuốc xin giới thiệu các loại thuốc về tim mạch.
Các loại thuốc tim mạch thuộc danh mục thuốc cần thận trọng khi sử dụng.
TT | Tên thuốc/hoạt chất | Đường dùng và/hoặc dạng dùng |
Tuyến sử dụng | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1.Thuốc chống đau thắt ngực | |||||||
1 | Atenolol | Uống | + | + | + | + | |
2 | Diltiazem | Uống | + | + | + | ||
3 | Glyceryl trinitrat | Tiêm | + | + | + | ||
Uống; Ngậm dưới lưỡi | + | + | + | + | |||
Phun mù; Miếng dán | + | + | |||||
4 | Isosorbid (dinitrat hoặc mononitrat) | Tiêm | + | + | |||
Uống | + | + | + | + | |||
Ngậm dưới lưỡi | + | + | |||||
Khí dung; bình xịt | + | + | |||||
5 | Nicorandil | Uống | + | + | |||
6 | Trimetazidin | Uống | + | + | + | ||
2. Thuốc chống loạn nhịp | |||||||
7 | Adenosin | Tiêm | + | + | + | ||
Uống | + | + | + | + | |||
8 | Amiodaron (hydroclorid) | Tiêm | + | + | |||
Uống | + | + | + | + | |||
9 | Disopyramid | Uống | + | + | + | + | |
10 | Isoprenalin | Tiêm | + | + | |||
Uống | + | + | + | ||||
11 | Ivabradin | Uống | + | + | + | ||
Lidocain (hydrochlorid) | Tiêm | + | + | + | + | ||
12 | Mexiletin | Uống | + | + | + | ||
13 | Orciprenalin | Uống | + | + | + | + | |
14 | Propranolol (hydroclorid) | Tiêm | + | + | |||
Uống | + | + | + | + | |||
15 | Sotalol | Uống | + | + | |||
16 | Verapamil (hydrochlorid) | Tiêm | + | + | |||
Uống | + | + | + | + | |||
3.Thuốc điều trị tăng huyết áp | |||||||
17 | Acebutolol | Uống | + | + | |||
18 | Amlodipin | Uống | + | + | + | + | |
19 | Benazepril hydroclorid | Uống | + | + | |||
20 | Bisoprolol | Uống | + | + | + | ||
a | Bisoprolol + hydroclorothiazid |
Uống | + | + | + | ||
21 | Candesartan | Uống | + | + | |||
22 | Captopril | Uống | + | + | + | + | |
23 | Carvedilol | Uống | + | + | |||
24 | Cilnidipin | Uống | + | + | |||
25 | Clonidin | Tiêm | + | + | + | ||
Uống | + | + | + | + | |||
26 | Doxazosin | Uống | + | + | |||
27 | Enalapril | Uống | + | + | + | + | |
28 | Felodipin | Uống | + | + | + | ||
29 | Hydralazin | Truyền tĩnh mạch | + | + | |||
Uống | + | + | + | ||||
30 | Imidapril | Uống | + | + | + | ||
31 | Indapamid | Uống | + | + | + | ||
32 | Irbesartan | Uống | + | + | |||
Irbesartan + hydroclorothiazid | Uống | + | + | ||||
33 | Labetalol | Uống | + | + | + | ||
34 | Lacidipin | Uống | + | + | |||
35 | Lercanidipin (hydroclorid) | Uống | + | + | |||
36 | Lisinopril | Uống | + | + | + | ||
37 | Losartan | Uống | + | + | |||
Losartan + hydroclorothiazid | Uống | + | + | ||||
38 | Methyldopa | Uống | + | + | + | + | |
39 | Metoprolol | Uống | + | + | |||
40 | Moxonidin | Uống | + | + | |||
41 | Nebivolol | Uống | + | + | |||
42 | Nicardipin | Tiêm | + | + | |||
Uống | + | + | + | ||||
43 | Nifedipin | Uống | + | + | + | + | |
Uống; viên tác dụng chậm | + | + | + | ||||
44 | Nitroprussid (natri) | Tiêm | + | + | |||
45 | Perindopril | Uống | + | + | + | ||
a | Perindopril + indapamid | Uống | + | + | + | ||
46 | Quinapril | Uống | + | + | |||
47 | Ramipril | Uống | + | + | |||
48 | Rilmenidin | Uống | + | + | |||
49 | Telmisartan | Uống | + | + | + | ||
a | Telmisartan + hydroclorothiazid |
Uống | + | + | + | ||
50 | Valsartan | Uống | + | + | |||
Valsartan + hydroclorothiazid | Uống | + | + | ||||
4.Thuốc điều trị hạ huyết áp | |||||||
51 | Heptaminol (hydroclorid) | Tiêm | + | + | + | ||
Uống | + | + | + | + | |||
a | Acefylin heptaminol + cinnarizin |
Uống | + | + | + | + | |
5.Thuốc điều trị suy tim | |||||||
52 | Amrinon | Tiêm | + | + | |||
Carvedilol | Uống | + | + | + | |||
53 | Digoxin | Tiêm; Uống | + | + | + | ||
Digoxin dùng cho cấp cứu | Tiêm | + | + | + | + | ||
54 | Dobutamin | Tiêm | + | + | + | ||
55 | Dopamin (hydroclorid) | Tiêm | + | + | + | ||
56 | Lanatosid C | Tiêm; Uống | + | + | + | + | |
57 | Malvapurpurea + camphoronobrominat + methylen blue |
Uống | + | + | + | + | |
6.Thuốc chống huyết khối | |||||||
Acenocoumarol | Uống | + | + | + | |||
Acetylsalicylic acid | Uống | + | + | + | + | ||
58 | Clopidogrel bisulfat | Uống | + | + | + | ||
59 | Dipyridamol | Tiêm | + | + | |||
60 | Eptifibatid | Uống | + | + | + | ||
61 | Metalyse | Tiêm | + | + | |||
62 | Streptokinase | Tiêm | + | + | + | ||
7. Thuốc hạ lipid máu | |||||||
63 | Atorvastatin | Uống | + | + | + | + | |
64 | Bezafibrat | Uống | + | + | |||
65 | Ciprofibrat | Uống | + | + | + | ||
66 | Fenofibrat | Uống | + | + | + | + | |
Uống; viên tác dụng chậm | + | + | |||||
67 | Fluvastatin | Uống | + | + | |||
68 | Gemfibrozil | Uống | + | + | |||
69 | Pravastatin | Uống | + | + | |||
70 | Rosuvastatin | Uống | + | + | |||
71 | Simvastatin | Uống | + | + | |||
8.Thuốc khác | |||||||
72 | Buflomedil (hydroclorid) | Tiêm; Uống | + | + | + | ||
73 | Cerebrolysin (chỉ dùng điều trị tai biến mạch máu não đợt cấp tính, chấn thương sọ não) | Tiêm | + | + | + | ||
74 | Fructose 1,6 diphosphat | Tiêm | + | + | |||
75 | Ginkgo biloba | Uống | + | + | + | ||
Meclophenoxat | Tiêm | + | + | + | |||
76 | Naftidrofuryl | Uống | + | + | |||
77 | Nimodipin (chỉ dùng điều trị xuất huyết màng não do phình mạch máu não hoặc do chấn thương) | Tiêm | + | + | |||
Uống | + | + | |||||
78 | Pentoxifylin | Uống | + | + | + | ||
79 | Piracetam | Tiêm truyền | + | + | + | ||
Uống | + | + | + | + | |||
80 | Raubasin | Uống | + | + | + | ||
a | Raubasin + almitrin | Uống | + | + | + | + | |
81 | Sulbutiamin | Uống | + | + | |||
82 | Vincamin + rutin | Uống | + | + | + | + | |
83 | Vinpocetin | Tiêm | + | + | + | ||
Uống | + | + | + | + |
Để hiểu thêm về tính hoạt động hóa dược lý của các loại thuốc bạn có thể đăng kí khóa học đào tạo Dược sĩ Trung cấp tại Trường Trung cấp Y Khoa Pasteur Hà Nội.